![]()
| プレミアム | スタンダード | HD(プレミアム) | HD(スタンダード | シンプル | デジアナ |
番組名 |
| 011-0ch | 011-0ch | 011-0ch | 011-0ch | 11-0ch | 1ch | 東海 テレビ |
| 071ch | 071ch | 071ch | 071ch | 071ch | 2ch | 三重テレビ |
| 021ch | 021ch | 021ch | 021ch | 021ch | 9ch |
NHK教育 (名古屋) |
| 031ch | 031ch | 031ch | 031ch | 031ch |
3ch |
NHK総合(津) |
| 041-1ch | 041-1ch | 041-1ch | 041-1ch | 041-1ch |
4ch | 毎日放送 |
| 051ch | 051ch | 051ch | 051ch | 051ch | 5ch | CBC |
| 061-1ch | 061-1ch | 061-1ch | 061-1ch | 061-1ch |
6ch | ABC |
| 081ch | 081ch | 081ch | 081ch | 081ch |
8ch | 関西テレビ |
| 101ch | 101ch | 101ch | 101ch | 101ch | 10ch | 読売テレビ |
| 061-0ch | 061-0ch | 061-0ch | 061-0ch | 061-0ch | 11ch | メ~テレ |
| 041-0ch | 041-0ch | 041-0ch | 041-0ch | 041-0ch | 12ch | 中京テレビ |
| 011-1ch | 011-1ch | 011-1ch | 011-1ch | 011-1ch | C23 | NHK総合 (大阪) |
| プレミアム | スタンダード | HDプレミアム | HDスタンダード | シンプル | 番組名 |
| 101ch | 101ch | 101ch | 101ch | 101ch | NHK BS1 |
| 103ch | 103ch | 103ch | 103ch | 103ch |
NHKBSプレミアム |
| 141ch | 141ch | 141ch | 141ch | 141ch | BS日テレ |
| 151ch | 151ch | 151ch | 151ch | 151ch | BS朝日 |
| 161ch | 161ch | 161ch | 161ch | 161ch | BS-TBS |
| 171ch | 171ch | 171ch | 171ch | 171ch | BSジャパン |
| 181ch | 181ch | 181ch | 181ch | 181ch | BSフジ |
| 211ch | 211ch | 211ch | 211ch | 211ch | BS11 |
| 222ch | 222ch | 222ch | 222ch | 222ch | TwellV |
| 231ch | 231ch | 231ch | 231ch | 231ch | 放送大学 |
| プレミアム | スタンダード | HDプレミアム | HDスタンダード | シンプル | 番組名 |
| 201ch | 201ch | 201ch | 201ch | 201ch | アドバンスコープチャンネル (地域情報) |
| 203ch | 203ch | 203ch | 203ch | 203ch | 名張市行政チャンネル※1 |
| 204ch | 204ch | 204ch | 204ch | 伊賀市行政放送チャンネル (青山地域)※2 | |
| 835ch | 835ch | 835ch | 835ch | 835ch | 木津川上流情報チャンネル(川チャン) |
| プレミアム | スタンダード | HDプレミアム | HDスタンダード | 番組名 |
| 205ch | 205ch | 205ch | 205ch | お天気チャンネル |
| 210ch | 210ch | ― | ― | J SPORTS 3 |
| ― | ― | 158ch | 158ch | J SPORTS3 HD |
| 211ch | 211ch | ― | ― | スカイ・A sports+ |
| ― | ― | 147ch | 147ch | スカイ・A sports+HD |
| 212ch | 212ch | ― | ― | GAORA |
| ― | ― | 146ch | 146ch | GAORA HD |
| 213ch | 213ch | ― | ― | J SPORTS 1 |
| ― | ― | 168ch | 168ch | J SPORTS 1 HD |
| 214ch | 214ch | ― | ― | J SPORTS 2 |
| ― | ― | 169ch | 169ch | J SPORTS 2 HD |
| 217ch | 217ch | ― | ― | ゴルフネットワーク |
| ― | ― | 167ch | 167ch | ゴルフネットワークHD |
| 221ch | 221ch | ― | ― | 日本映画専門チャンネル |
| ― | ― | 125ch | 125ch | 日本映画専門チャンネルHD |
| 222ch | 222ch | 222ch | 222ch | チャンネルNECO |
| 223ch | 223ch | 223ch | 223ch | V☆パラダイス |
| 224ch | ― | 224ch | ― | BS imagica |
| 230ch | 230ch | 230ch | 230ch | ファミリー劇場 |
| 231ch | 231ch | ― | ― | スーパー!ドラマTV |
| ― | ― | 124ch | 124ch | スーパー!ドラマTV HD |
| 233ch | 233ch | 233ch | 233ch | FOX |
| 234ch | 234ch | ― | ― | 時代劇専門チャンネル |
| ― | ― | 159ch | 159ch | 時代劇専門チャンネルHD |
| 237ch | ― | 237ch | ― | AXNミステリー |
| 144ch | ― | 144ch | ― | TBSチャンネルHD |
| 241ch | 241ch | 241ch | 241ch | アニマックス |
| 242ch | 242ch | 242ch | 242ch | キッズステーション |
| 245ch | 245ch | 245ch | 245ch | テレ朝チャンネル |
| 246ch | 246ch | 246ch | 246ch | ホームドラマチャンネル |
| 250ch | 250ch | 250ch | 250ch | CNNj |
| 251ch | 251ch | 251ch | 251ch | 日経CNBC |
| 254ch | 254ch | ― | ― | TBSニュースバード |
| ― | ― | 152ch | 152ch | TBSニュースバードHD |
| 255ch | 255ch | 255ch | 255ch | ヒストリーチャンネルTM |
| 258ch | 258ch | 258ch | 258ch | 朝日ニュースター |
| 259ch | 259ch | 259ch | 259ch | ナショナル ジオグラフィック チャンネル |
| 260ch | ― | 260ch | ― | ミュージック・エア |
| 262ch | 262ch | 262ch | 262ch | スペースシャワーTV |
| 263ch | 263ch | 263ch | 263ch | MTV |
| 264ch | ― | 264ch | ― | 歌謡ポップスチャンネル |
| 271ch | 271ch | 271ch | 271ch | ショップチャンネル |
| 272ch | 272ch | 272ch | 272ch | QVC |
| 273ch | 273ch | 273ch | 273ch | 放送大学ラジオ※1 |
| 274ch | 274ch | 274ch | 274ch | 放送大学テレビ※1 |
| 275ch | ― | 275ch | ― | アクトオンTV |
| 277ch | 277ch | 277ch | 277ch | 旅チャンネル |
| 278ch | 278ch | 278ch | 278ch | 食と旅のフーディーズTV |
| 279ch | ― | 279ch | ― | エンタメ~テレ |
| 280ch | ― | 280ch | ― | MONDO TV |
| 138ch | ― | 138ch | 138ch | フジテレビONE HD |
| 139ch | ― | 139ch | 139ch | フジテレビTWO HD |
| 283ch | 283ch | ― | ― | ザ・シネマ |
| ― | ― | 133ch | 133ch | ザ・シネマ HD |
| プレミアム | スタンダード | HD(プレミアム) | HD(スタンダード) | シンプル | 番組名 | 月額利用料 |
| 191ch | 191ch | 191ch | 191ch | 191ch | WOWOW プライム | 3チャンネルセット 2,415円/月 |
| 192ch | 192ch | 192ch | 192ch | 192ch | WOWOWライブ | |
| 193ch | 193ch | 193ch | 193ch | 193ch | WOWOWシネマ | |
| 200ch | 200ch | 200ch | 200ch | 200ch | スター・チャンネル1 | 3チャンネルセット2,100円/月 |
| 201ch | 201ch | 201ch | 201ch | 201ch | スター・チャンネル2 | |
| 202ch | 202ch | 202ch | 202ch | 202ch | スター・チャンネル3 |
| プレミアム | スタンダード | HD(プレミアム) | HD(スタンダード) | シンプル | 番組名 | 月額利用料 |
| 181ch |
181ch |
181ch | 181ch | 181ch | Mnet HD | 1,575円/月 |
| 132ch | 132ch | 132ch | 132ch | 132ch | J SPORTS4HD | 1,365円/月 |
| 173ch | 173ch | 173ch | 173ch | 173ch | 東映チャンネルHD | 1,575円/月 |
| 127ch | 127ch | 127ch | 127ch | 127ch | 衛星劇場HD | 1,890円/月 |
|
無料放送 |
144ch | 無料放送 | 144ch | 144ch | TBSチャンネルHD | 945円/月 |
| 182ch | 182ch | 182ch | 182ch | 182ch | アニメシアターX(AT-X) HD! | 1,890円/月 |
| 276ch | 276ch | 276ch | 276ch | 276ch | 釣りビジョン | 945円/月 |
| 無料放送 | 139ch | 無料放送 | 無料放送 | 139ch | フジテレビTWO HD | 2チャンネルセット 1,050円/月 |
| 無料放送 | 138ch | 無料放送 | 無料放送 | 138ch | フジテレビONE HD | |
| 164ch | 164ch | 164ch | 164ch | 164ch | グリーンチャンネル1 HD | 2チャンネルセット 1,260円/月 |
| 165ch | 165ch | 165ch | 165ch | 165ch | グリーンチャンネル2 HD | |
| 287ch | 287ch | 287ch | 287ch | 287ch | レジャーチャンネル | 1,029円/月 |
| 290ch | 290ch | 290ch | 290ch | 290ch | プレイボーイ チャンネル | 各2,625円/月 2チャンネルセット 3,150円/月 |
| 291ch | 291ch | 291ch | 291ch | 291ch | チャンネル・ルビー | |
| 292ch | 292ch | 292ch | 292ch | 292ch | レインボー チャンネル | 各2,415円/月 2チャンネルセット 2,835円/月 |
| 293ch | 293ch | 293ch | 293ch | 293ch | ミッドナイト・ブルー |